Saison 2009
1. Platz: Cologne-Fighters
2. Platz: Der Sternenwander
3. Platz: (NICHT AUSGESPIELT)
Qualifikationsrunde
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
05.09.09 | SV Wisch |
Specialteam Junioren | 3:3 |
13.09.09 | Specialteam Junioren | SV Wisch | 4:5 |
05.09.09 | SCW-Göttingen U 21 |
moose gang | 3:1 |
13.09.09 | moose gang | SCW-Göttingen U 21 | 1:5 |
05.09.09 | Der Sternenwanderer | Blue Youngstars | 5:1 |
13.09.09 | Blue Youngstars | Der Sternenwanderer | 0:2 |
05.09.09 | RP Freizeitkicker | Cologne-Fighters | 1:3 |
13.09.09 | Cologne-Fighters | RP Freizeitkicker | 2:3 |
Viertelfinale
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
25.10.09 | FC Schottland 07 e.V | SV Wisch | 1:2 |
01.11.09 | SV Wisch | FC Schottland 07 e.V | 6:1 |
25.10.09 | Cologne-Fighters | Spvg Renkeonee | 0:1 |
01.11.09 | Spvg Renkeonee | Cologne-Fighters | 0:2 |
25.10.09 | Der Sternenwanderer | SCW-Göttingen U 21 |
6:0 |
01.11.09 | SCW-Göttingen U 21 |
Der Sternenwanderer | 1:0 |
25.10.09 | Braucker Löwen 2009 | SV Rickering 09 | 4:2 |
01.11.09 | SV Rickering 09 | Braucker Löwen 2009 | 2:1 |
Halbfinale
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
08.11.09 | Braucker Löwen 2009 | Cologne Fighters | 2:3 |
15.11.09 | Cologne Fighters | Braucker Löwen 2009 | 3:0 |
08.11.09 | SV Wisch | Der Sternenwanderer | 1:3 |
15.11.09 | Der Sternenwanderer | SV Wisch | 4:1 |
Finale
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
22.11.09 | Der Sternenwanderer | Cologne-Fighters | 1:3 |
29.11.09 | Cologne-Fighters | Der Sternenwanderer | 1:0 |
Saison 2010
1. Platz: SV Rickering 09
2. Platz: der CLUB
3. Platz: Cologne Angels
1. Gruppenphase - Gruppe A
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
17.01.10 | FC Lewis Holtby 07 | Der Sternenwanderer | 0:3 |
FC Schottland 07 e.V | 1 FcGoleo08-Mannheim | 7:0 | |
FC Lanzarote | BBC Worldteam | 3:1 | |
24.01.10 | BBC Worldteam | FC Lewis Holtby 07 | 4:1 |
1 FcGoleo08-Mannheim | FC Lanzarote | 0:1 | |
31.01.10 | FC Lanzarote | FC Schottland 07 e.V | 2:2 |
Der Sternenwanderer | 1 FcGoleo08-Mannheim | 2:2 | |
07.02.10 | FC Schottland 07 e.V | FC Lewis Holtby 07 | 0:1 |
BBC Worldteam | 1 FcGoleo08-Mannheim | 2:0 | |
14.02.10 | Der Sternenwanderer | FC Schottland 07 e.V | 6:1 |
FC Lewis Holtby 07 | BBC Worldteam | 0:1 | |
21.02.10 | FC Lanzarote | Der Sternenwanderer | 3:1 |
BBC Worldteam | FC Schottland 07 e.V | 2:1 | |
28.02.10 | FC Lanzarote | FC Lewis Holtby 07 | 1:0 |
Der Sternenwanderer | BBC Worldteam | 3:1 | |
07.03.10 | Der Sternenwanderer | FC Lewis Holtby 07 | 3:0 |
1 FcGoleo08-Mannheim | FC Schottland 07 e.V | 4:0 | |
BBC Worldteam | FC Lanzarote | 2:2 | |
14.03.10 | 1 FcGoleo08-Mannheim | BBC Worldteam | 3:0 |
Der Sternenwanderer | FC Lanzarote | 3:1 | |
21.03.10 | FC Schottland 07 e.V | FC Lanzarote | 1:2 |
1 FcGoleo08-Mannheim | Der Sternenwanderer | 1:1 | |
28.03.10 | BBC Worldteam | FC Schottland 07 e.V | 1:2 |
FC Lewis Holtby 07 | 1 FcGoleo08-Mannheim | 3:1 | |
04.04.10 | FC Schottland 07 e.V | Der Sternenwanderer | 1:5 |
1 FcGoleo08-Mannheim | FC Lewis Holtby 07 | 2:1 | |
11.04.10 | FC Lewis Holbty 07 | FC Schottland 07 e.V | 2:2 |
BBC Worldteam | Der Sternenwanderer | 1:2 | |
FC Lanzarote | 1 FcGoleo08-Mannheim | 2:1 | |
18.04.10 | FC Lewis Holtby 07 | FC Lanzarote | 3:1 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | |
1 | Der Sternenwanderer | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 11 | +18 | 23 |
2 | FC Lanzarote | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 14 | +4 | 20 |
3 | BBC Worldteam | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
4 | 1 FcGoleo08-Mannheim | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 11 |
5 | FC Lewis Holtby 07 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 |
6 | FC Schottland 07 e.V | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | 8 |
1. Gruppenphase - Gruppe B
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
17.01.10 | Nordhorner Allstars | SV Rickering 09 | 2:1 |
Alaaf Aachen | Sligo United | 1:2 | |
Braucker Löwen 2009 | Cologne Angels | 0:4 | |
24.01.10 | Aachener Maus | Alaaf Aachen | 1:1 |
Cologne Angels | Nordhorner Allstars | 1:3 | |
Sligo United | Braucker Löwen 2009 | 2:0 | |
31.01.10 | Alaaf Aachen | Cologne Angels | 4:0 |
SV Rickering 09 | Aachener Maus | 4:1 | |
Nordhorner Allstars | Sligo United | 4:0 | |
07.02.10 | Cologne Angels | SV Rickering 09 | 3:1 |
Aachener Maus | Sligo United | 3:2 | |
Braucker Löwen 2009 | Alaaf Aachen | 3:2 | |
14.02.10 | SV Rickering 09 | Sligo United | 0:0 |
Alaaf Aachen | Nordhorner Allstars | 2:3 | |
Aachener Maus | Braucker Löwen 2009 | 0:9 | |
21.02.10 | SV Rickering 09 | Alaaf Aachen | 2:0 |
Nordhorner Allstars | Braucker Löwen 2009 | 3:1 | |
Aachener Maus | Cologne Angels | 3:1 | |
28.02.10 | Aachener Maus | Nordhorner Allstars | 2:2 |
Braucker Löwen 2009 | SV Rickering 09 | 4:0 | |
Sligo United | Cologne Angels | 2:4 | |
07.03.10 | Cologne Angels | Braucker Löwen 2009 | 1:2 |
SV Rickering 09 | Nordhorner Allstars | 0:0 | |
Sligo United | Alaaf Aachen | 2:1 | |
14.03.10 | Braucker Löwen 2009 | Sligo United | 3:1 |
Alaaf Aachen | Aachener Maus | 3:1 | |
Nordhorner Allstars | Cologne Angels | 2:2 | |
21.03.10 | Sligo United | Nordhorner Allstars | 0:0 |
Cologne Angels | Alaaf Aachen | 2:1 | |
Aachener Maus | SV Rickering 09 | 2:4 | |
28.03.10 | SV Rickering 09 | Cologne Angels | 3:2 |
Sligo United | Aachener Maus | 3:2 | |
Alaaf Aachen | Braucker Löwen 2009 | 3:2 | |
04.04.10 | Nordhorner Allstars | Alaaf Aachen | 0:2 |
Sligo United | SV Rickering | 1:3 | |
Braucker Löwen 2009 | Aachener Maus | 1:2 | |
11.04.10 | Alaaf Aachen | SV Rickering 09 | 2:2 |
Braucker Löwen 2009 | Nordhorner Allstars | 1:0 | |
Cologne Angels | Aachener Maus | 2:0 | |
18.04.10 | Nordhorner Allstars | Aachener Maus |
3:2 |
SV Rickering 09 | Braucker Löwen 2009 | 3:0 | |
Cologne Angels | Sligo United | 1:0 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | |
1 | Nordhorner Allstars | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 14 | +8 | 22 |
2 | SV Rickering 09 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17 | +6 | 21 |
3 | Cologne Angels | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 21 | +2 | 19 |
4 | Braucker Löwen 2009 | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 21 | +5 | 18 |
5 | Alaaf Aachen | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 20 | +2 | 14 |
6 | Sligo United | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 |
7 | Aachener Maus | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 35 | -16 | 11 |
1. Gruppenphase - Gruppe C
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
17.01.10 | FC Hobohausen | Specialteam Junioren | 2:2 |
LandsbergLions | wuppergold | 1:1 | |
24.01.10 | SpVgg Kräuter Fürth | FC Hobohausen | 2:1 |
wuppergold | Arka Gdynia | 1:2 | |
Specialteam Junioren | LandsbergLions | 3:1 | |
31.01.10 | FC Hobohausen | wuppergold | 3:0 |
Arka Gdynia | Specialteam Junioren | 3:1 | |
07.02.10 | Specialteam Junioren | SpVgg Kräuter Fürth | 2:3 |
LandsbergLions | Arka Gdynia | 1:2 | |
14.02.10 | FC Hobohausen | LandsbergLions | 1:1 |
SpVgg Kräuter Fürth | wuppergold | 3:1 | |
21.02.10 | Arka Gdynia | SpVgg Kräuter Fürth | 1:2 |
wuppergold | Specialteam Junioren | 1:3 | |
28.02.10 | FC Hobohausen |
Arka Gdynia | 4:2 |
SpVgg Kräuter Fürth | LandsbergLions | 3:0 | |
07.03.10 | Specialteam Junioren | FC Hobohausen | 1:3 |
wuppergold | LandsbergLions | 1:0 | |
14.03.10 | FC Hobohausen | SpVgg Kräuter Fürth | 5:0 |
Arka Gdynia | wuppergold | 4:0 | |
LandsbergLions | Specialteam Junioren | 3:2 | |
21.03.10 | wuppergold | FC Hobohausen | 2:2 |
Specialteam Junioren | Arka Gdynia | 2:4 | |
28.03.10 | SpVgg Kräuter Fürth | Specialteam Junioren | 2:2 |
Arka Gdynia | LandsbergLions | 4:0 | |
04.04.10 | LandsbergLions | FC Hobohausen | 1:4 |
wuppergold | SpVgg Kräuter Fürth | 0:3 | |
11.04.10 | SpVgg Kräuter Fürth | Arka Gdynia | 2:2 |
Specialteam Junioren |
wuppergold | 3:0 | |
18.04.10 | Arka Gdynia | FC Hobohausen | 3:1 |
LandsbergLions | SpVgg Kräuter Fürth | 1:3 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | |
1 | SpVgg Kräuter Fürth | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 13 | +8 | 23 |
2 | Arka Gdynia | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 14 | +13 | 22 |
3 | FC Hobohausen | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 13 | +12 | 18 |
4 | Specialteam Junioren | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 24 | -3 | 11 |
5 | LandsbergLions | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 5 |
6 | wuppergold | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 | 5 |
1. Gruppenphase - Gruppe D
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
17.01.10 | Saxhof-Power | Cologne-Fighters | 4:1 |
1899 München | AC Altona | 2:3 | |
24.01.10 | der CLUB | 1899 München | 2:1 |
FC United Attica | Saxhof-Power | 4:2 | |
31.01.10 | Saxhof-Power | der CLUB | 2:2 |
1899 München | FC United Attica | 2:1 | |
07.02.10 | der CLUB | FC United Attica | 4:2 |
Cologne-Fighters | 1899 München | 2:2 | |
AC Altona | Saxhof-Power | 2:0 | |
14.02.10 | FC United Attica | Cologne-Fighters | 3:2 |
der CLUB | AC Altona | 3:3 | |
21.02.10 | Cologne-Fighters | AC Altona | 1:4 |
Saxhof-Power | 1899 München | 4:1 | |
28.02.10 | der CLUB | Cologne-Fighters | 5:1 |
AC Altona | FC United Attica | 2:0 | |
07.03.10 | AC Altona | 1899 München | 3:0 |
Cologne-Fighters | Saxhof-Power | 3:2 | |
14.03.10 | Saxhof-Power | FC United Attica | 3:1 |
1899 München | der CLUB | 0:0 | |
21.03.10 | der CLUB | Saxhof-Power | 4:1 |
FC United Attica | 1899 München | 5:2 | |
28.03.10 | FC United Attica | der CLUB | 3:0 |
1899 München | Cologne-Fighters | 3:1 | |
Saxhof-Power | AC Altona | 3:3 | |
04.04.10 | Cologne-Fighters | FC United Attica |
2:1 |
AC Altona | der CLUB | 2:0 | |
11.04.10 | AC Altona | Cologne-Fighters | 4:1 |
1899 München | Saxhof-Power | 4:0 | |
18.04.10 | Cologne-Fighters | der CLUB | 0:3 |
FC United Attica | AC Altona | 0:4 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | |
1 | AC Altona | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 10 | +20 | 26 |
2 | der CLUB | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 15 | +8 | 18 |
3 | FC United Attica | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 22 | -3 | 12 |
4 | Saxhof-Power | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 25 | -4 | 11 |
5 | 1899 München | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
6 | Cologne-Fighters | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 31 | -17 | 7 |
2. Gruppenphase - Gruppe A
2. Gruppenphase - Gruppe B
2. Gruppenphase - Gruppe C
2. Gruppenphase - Gruppe D
Viertelfinale
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
22.05.10 | der CLUB | FC United Attica | 5:0 |
29.05.10 | FC United Attica | der CLUB | 2:2 |
22.05.10 | Der Sternenwanderer | SV Rickering 09 | 1:2 |
29.05.10 | SV Rickering 09 | Der Sternenwanderer | 5:2 |
22.05.10 | Specialteam Junioren | Cologne Angels | 2:4 |
29.05.10 | Cologne Angels | Specialteam Junioren | 1:3 |
22.05.10 | AC Altona | Braucker Löwen 2009 | 1:1 |
29.05.10 | Braucker Löwen 2009 | AC Altona | 0:2 |
Halbfinale
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
12.06.10 | der CLUB | Cologne Angels | 4:0 |
19.06.10 | Cologne Angels | der CLUB | 0:2 |
12.06.10 | SV Rickering 09 | AC Altona | 3:0 |
19.06.10 | AC Altona | SV Rickering 09 | 2:2 |
Spiel um Platz 3
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
30.06.10 | Cologne Angels | AC Altona | 3:1 |
07.07.10 | AC Altona | Cologne Angels | 2:1 |
Finale
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
03.07.10 | der CLUB | SV Rickering 09 | 1:3 |
10.07.10 | SV Rickering 09 | der CLUB | 3:1 |
Saison 2011
1. Platz: Tiger Ostrach
2. Platz: kämpfer goßmar
3. Platz: (NICHT AUSGESPIELT)
Gruppe A
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
29.05.11 | 1 FC Baden Karlsruhe | Zwingenberg United | 0:1 |
Kreiskicker | SVS Papenburg 07 | 0:3 | |
05.06.11 | SVS Papenburg 07 | 1 FC Baden Karlsruhe | 3:1 |
Zwingenberg United | Kreiskicker | 4:0 | |
12.06.11 | Zwingenberg United | SVS Papenburg 07 | 4:2 |
Kreiskicker | 1 FC Baden Karlsruhe | 1:1 | |
19.06.11 | Zwingenberg United | 1 FC Baden Karlsruhe | 4:0 |
SVS Papenburg 07 | Kreiskicker | 2:0 | |
26.06.11 | 1 FC Baden Karlsruhe | SVS Papenburg 07 | 1:0 |
Kreiskicker | Zwingenberg United | 1:0 | |
03.07.11 | SVS Papenburg 07 | Zwingenberg United | 3:2 |
1 FC Baden Karlsruhe | Kreiskicker | 2:0 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | |
1 | Zwingenberg United | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 12 |
2 | SVS Papenburg 07 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
3 | 1 FC Baden Karlsruhe | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
4 | Kreiskicker | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 4 |
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Halbfinale
Finale
Saison 2011/12
1. Platz: Tiger Ostrach
2. Platz: SVS Papenburg 07
3. Platz: Green_Devils
Achtelfinale
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
30.10.11 | kämpfer goßmar | FC Andromeda |
1:0 |
30.10.11 | Seagulls |
SV Jenlan |
1:2 |
30.10.11 | Supporters Crew II |
Dortmunder Elche |
2:0 |
30.10.11 | SVS Papenburg 07 |
FC Meteorit |
2:1 |
30.10.11 | Surreal Humbug |
Kreiskicker |
1:0 |
30.10.11 | dardevil |
FC Schottland 07 e.V |
3:1 |
30.10.11 | Green_Devils |
FC Mannheim Stars |
2:0 |
30.10.11 | NewUntouchables | Tiger Ostrach |
0:2 |
06.11.11 | FC Andromeda |
kämpfer goßmar | 0:0 |
06.11.11 | SV Jenlan |
Seagulls | 0:1 |
06.11.11 | Dortmunder Elche |
Supporters Crew II |
0:1 |
06.11.11 | FC Meteorit |
SVS Papenburg 07 |
1:1 |
06.11.11 | Kreiskicker | Surreal Humbug |
0:3 |
06.11.11 | FC Schottland 07 e.V |
dardevil |
2:0 |
06.11.11 | FC Mannheim Stars |
Green_Devils | 0:0 |
06.11.11 | Tiger Ostrach |
NewUntouchables |
2:2 |
Viertelfinale
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
18.12.11 | Supporters Crew II | Green_Devils | 1:4 |
18.12.11 | Tiger Ostrach | SV Jenlan | 1:2 |
18.12.11 | SVS Papenburg 07 | kämpfer goßmar | 2:1 |
18.12.11 | Surreal Humbug | FC Schottland 07 e.V | 0:1 |
15.01.12 | Green_Devils | Supporters Crew II | 0:1 |
15.01.12 | SV Jenlan | Tiger Ostrach | 0:2 |
15.01.12 | kämpfer goßmar | SVS Papenburg 07 | 0:4 |
15.01.12 | FC Schottland 07 e.V | Surreal Humbug | 1:2 |
Halbfinale
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
26.02.12 | Surreal Humbug | Tiger Ostrach | 1:2 |
26.02.12 | SVS Papenburg 07 | Green_Devils | 1:1 |
04.03.12 | Tiger Ostrach | Surreal Humbug | 3:1 |
04.03.12 | Green_Devils | SVS Papenburg 07 |
0:3* |
Spiele Um Platz 3
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
08.04.12 | Surreal Humbug | Green_Devils | 0:2 |
15.04.12 | Green_Devils | Surreal Humbug | 4:1 |
Finale
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
22.04.12 | SVS Papenburg 07 |
Tiger Ostrach |
6:7 i.E. |
Gruppe A
1. Spieltag
Der Sternenwanderer 2:2 Arka Gdynia
Braucker Löwen 2009 4:1 Saxhof Power
2. Spieltag
Saxhof Power 2:3 Der Sternenwanderer
Arka Gdynia 1:3 Braucker Löwen 2009
3. Spieltag
Der Sternenwanderer 3:1 Braucker Löwen 2009
Saxhof Power 2:1 Arka Gdynia
4. Spieltag
Arka Gdynia 2:1 Der Sternenwanderer
Saxhof Power 0:3 Braucker Löwen 2009
5. Spieltag
Der Sternenwanderer 1:1 Saxhof Power
Braucker Löwen 2009 0:2 Arka Gdynia
6. Spieltag
Braucker Löwen 2009 2:2 Der Sternenwanderer
Arka Gdynia 2:3 Saxhof Power
Team | Sp | S | U | N | T | GT | Dif. | Pkt | |
1 |
Braucker Löwen 2009 | 6 |
3 | 1 | 2 |
13 | 9 | +4 | 10 |
2 | Der Sternenwanderer |
6 | 2 |
3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 9 |
3 | Arka Gdynia |
6 |
2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
4 | Saxhof-Power |
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 |
7 |
Gruppe B
1. Spieltag
Nordhorner Allstars 4:0 FC United Attica
2. Spieltag
Specialteam Junioren 4:0 Nordhorner Allstars
3. Spieltag
Specialteam Junioren 4:4 FC United Attica
4. Spieltag
FC United Attica 2:0 Nordhorner Allstars
5. Spieltag
Nordhorner Allstars 1:2 Specialteam Junioren
6. Spieltag
FC United Attica 1:2 Specialteam Junioren
Team | Sp | S | U | N | T | GT | Dif. | Pkt | |
1 |
Specialteam Junioren | 4 |
3 | 1 | 0 |
12 | 6 | +6 | 10 |
2 | FC United Attica |
4 | 1 |
1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
3 | Nordhorner Allstars | 4 |
1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Gruppe C
1. Spieltag
SpVgg Kräuter Fürth 0:2 der CLUB
Cologne Angels 0:0 1 FcGoleo08-Mannheim
2. Spieltag
1 FcGoleo08-Mannheim 1:3 SpVgg Kräuter Fürth
der CLUB 3:2 Cologne Angels
3. Spieltag
SpVgg Kräuter Fürth 2:2 Cologne Angels
1 FcGoleo08-Mannheim 1:2 der CLUB
4. Spieltag
der CLUB 3:0 SpVgg Kräuter Fürth
1 FcGoleo08-Mannheim 0:2 Cologne Angels
5. Spieltag
SpVgg Kräuter Fürth 2:1 1 FcGoleo08-Mannheim
Cologne Angels 2:1 der CLUB
6. Spieltag
Cologne Angels 4:0 SpVgg Kräuter Fürth
der CLUB 4:3 1 FcGoleo08-Mannheim
Team | Sp | S | U | N | T | GT | Dif. | Pkt | |
1 |
der CLUB |
6 |
5 | 0 | 1 |
15 | 8 | +7 | 15 |
2 | Cologne Angels |
6 |
3 |
2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 |
3 | SpVgg Kräuther Fürth | 6 |
2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 |
4 | 1 FcGoleo08-Mannheim |
6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
1 |
Gruppe D
1. Spieltag
AC Altona 3:0 FC Lanzarote
FC Hobohausen 1:1 SV Rickering 09
2. Spieltag
SV Rickering 09 3:2 AC Altona
FC Lanzarote 3:3 FC Hobohausen
3. Spieltag
AC Altona 3:1 FC Hobohausen
SV Rickering 09 4:0 FC Lanzarote
4. Spieltag
FC Lanzarote 0:0 AC Altona
SV Rickering 09 4:1 FC Hobohausen
5. Spieltag
AC Altona 3:1 SV Rickering 09
FC Hobohausen 1:0 FC Lanzarote
6. Spieltag
FC Hobohausen 3:2 AC Altona
FC Lanzarote 0:2 SV Rickering 09
Team | Sp | S | U | N | T | GT | Dif. | Pkt | |
1 |
SV Rickering 09 |
6 |
4 | 1 | 1 |
15 | 7 | +8 | 13 |
2 | AC Altona | 6 | 3 |
1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 |
3 | FC Hobohausen |
6 |
2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 |
4 | FC Lanzarote |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 |
2 |